机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 点击 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | ||||||||||
PJS-W26 | 24 | 26 | 43 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 248 | 1600*600*1000 | 650 | 详细 |
PJS-W27 | 25 | 27 | 45 | K4100D-1 | 4 | 100*115 | 3.61 | 258 | 1650*600*1200 | 566 | 详细 |
PJS-W33 | 30 | 33 | 54 | K4100D5-1 | 4 | 100*115 | 3.61 | 248 | 1600*600*1000 | 680 | 详细 |
PJS-W38 | 35 | 38 | 63 | K4100ZD-1 | 4 | 100*115 | 3.61 | 251.6 | 1600*600*1250 | 807 | 详细 |
PJS-W44 | 40 | 44 | 72 | K4100ZD1 | 4 | 100*115 | 3.61 | 238 | 1750*700*1100 | 711 | 详细 |
PJS-W50 | 45 | 50 | 81 | BLR4105ZD-1 | 4 | 105*125 | 4.33 | 231 | 1600*600*1250 | 810 | 详细 |
PJS-W55 | 50 | 55 | 90 | R4105ZD7-1 | 4 | 105*125 | 4.33 | 224 | 1800*700*1400 | 807 | 详细 |
PJS-W75 | 70 | 75 | 126 | BLR6105ZD-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 242 | 2300*700*1400 | 940 | 详细 |
PJS-W85 | 75 | 85 | 135 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 230 | 2300*700*1400 | 950 | 详细 |
PJS-W100 | 90 | 100 | 162 | BLR6105AZLD-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 231 | 2350*720*1500 | 940 | 详细 |
PJS-W110 | 100 | 110 | 180 | R6105AZLD-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 229 | 2450*720*1400 | 1100 | 详细 |
PJS-W120 | 110 | 120 | 198 | R6105AZLD-1 | 6 | 105*130 | 6.75 | 229 | 2600*900*1661 | 1200 | 详细 |
PJS-W132 | 120 | 132 | 216 | R6105IZLD7 | 6 | 105*135 | 6.75 | 231 | 2600*900*1500 | 1500 | 详细 |
PJS-W155 | 140 | 155 | 252 | BLR6110IZLD-1 | 6 | 105*135 | 6.75 | 231 | 2900*950*1500 | 1500 | 详细 |
PJS-W165 | 150 | 165 | 270 | R6113ZLD1 | 6 | 113*125 | 7.518 | 231 | 2800*900*1650 | 1600 | 详细 |
PJS-W205 | 185 | 205 | 333 | BL6126ZLD | 6 | 113*125 | 7.518 | 231 | 2900*950*1650 | 1720 | 详细 |
版权所有:九游会品牌电力(上海)有限公司 ICP备案号: